Produits
Québec: Soya
| Roundup Ready® Soya | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| RR ROSCO | 2450 | 00.5 | Roundup Ready® | Plus | |
| RR RUSSELL | 2550 | 00.6 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 005R04 | 2575 | 00.7 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 02R28 | 2575 | 0.2 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 05R17 | 2625 | 0.5 | Roundup Ready® | Plus | |
| RR REACT | 2700 | 0.7 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 12R42 | 2825 | 1.2 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 11R46 | 2850 | 1.1 | Roundup Ready® | Plus | |
| 5201RR2Y | 3025 | 2.0 | Genuity™Roundup Ready 2 Yield™ | Plus | |
| HS 24R45 | 3175 | 2.4 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 24RYS01 | 3175 | 2.4 | Genuity™ Roundup Ready 2 Yield™ | Plus | |
| Soya Classique | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| MADISON | 2700 | 0.7 | Très bonne tolérance à Phytophthora | Plus | |
| ENTERPRISE | 2700 | 0.7 | Très bonne tolérance à Phytophthora | Plus | |
| COLBY | 2800 | 1.1 | Très bonne adaptabilité | Plus | |
| HS 13C38 | 2850 | 1.3 | Excellente tolérance à la moisissure blanche | Plus | |
| HUDSON | 2850 | 1.3 | Remarquable rendement pour la maturité | Plus | |
| SHERWIN | 2950 | 1.9 | Cultivar tolérant le nématode à kyste du soya (NKS.) | Plus | |

Trait et information d'intendance: 