Produits
Québec: Mais Ensilage
| Ensilage Roundup Ready® | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| HL SR06 | 2200-2400 | 70-75 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR22 | 2400-2650 | 76-85 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR35 | 2650-2850 | 85-92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR42 | 2800-3050 | 90-100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SVT50 | 2900-3100 | 95-101 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL SR59 | 3000-3200 | 100-103 | Roundup Ready® | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL S007 | 2150-2350 | 70-75 | Excellente solidité des tiges | Plus | |
| HL S011 | 2300-2500 | 72-78 | Maturité hâtive | Plus | |
| HL S021 | 2400-2650 | 76-85 | Excellente digestibilité | Plus | |
| HL S034 | 2650-2850 | 85-92 | Tonnage élevé | Plus | |
| HL S041 | 2800-3050 | 90-100 | Hybride ensilage à meilleur rendement | Plus | |
| HL S047 | 2850-3150 | 92-102 | Formidable potentiel de rendement | Plus | |
| HL S058 | 3000-3200 | 100-103 | Plant de superbe structure | Plus | |
| Ensilage - Options Additionnelles | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| HL CVR34 | 2500-2650 | 87 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR36 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR44 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR48 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B38R | 2600-2750 | 92 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR54 | 2600-2750 | 92 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R238 | 2600-2750 | 92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B282 | 2675-2725 | 92 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B280 | 2675-2725 | 90 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R247 | 2700-2825 | 97 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B45R | 2700-2825 | 98 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR64 | 2700-2825 | 97 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B292 | 2700-2850 | 100 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR68 | 2700-2850 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B295 | 2725-2850 | 98 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B49R | 2725-2850 | 101 | Roundup Ready®/Liberty Link®/Herculex® Bt | Plus | |
| HL CVR72 | 2750-2900 | 98 | YieldGard VT® Triple | Plus | |
| HL R265 | 2750-2900 | 100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR74 | 2775-2925 | 101 | YieldGard VT® Triple | Plus | |
| HL B77R | 2950-3100 | 108 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B337 | 2950-3100 | 108 | YieldGard® Pyrale | Plus | |

Trait et information d'intendance: 