Produits
Québec: Mais Grain
| Hybride Options | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
MESSAGE DE L'ACCS: Les compagnies de maïs de semence appuient une bonne gérance | Plus | ||||
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
Vos Semences Valorisées: L'écoulement des grains sur les marchés appropriés est une importante mesure de gestion responsable | Plus | ||||
Exigences de refuge pour tout maïs Bt APPROUVÉ au Canada: | Plus | ||||
| HL R208 | 2250 | 74 | Roundup Ready® | Plus | |
| BAXXOS RR | 2275 | 75 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B14R | 2275 | 75 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B16R | 2300 | 75 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B211 | 2300 | 75 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B18R | 2350 | 77 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B22R | 2450 | 78 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B256 | 2450 | 78 | Liberty Link®/Herculex® I | Plus | |
| HL R220 | 2500 | 81 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B24R | 2500 | 79 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R219 | 2600 | 82 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R228 | 2600 | 84 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B29R | 2650 | 85 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B264 | 2650 | 85 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR34 | 2650 | 87 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| Hyland SmartStax 8234 | 2675 | 86 | Plus | ||
| HL R230 | 2675 | 85 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL 4227 NOUVEAU | 2675 | 85 | Roundup Ready®/Herculex®/Liberty Link® | Plus | |
| HL B27R NOUVEAU | 2675 | 85 | Roundup Ready®/Herculex® Bt/Liberty Link® | Plus | |
| HL R231 | 2725 | 87 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B33R | 2750 | 88 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR48 | 2750 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR44 | 2775 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B266 | 2775 | 88 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B34R | 2775 | 88 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR36 | 2775 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R234 | 2800 | 90 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B280 | 2800 | 90 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR54 | 2825 | 92 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R238 | 2825 | 90 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R237 | 2825 | 92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B38R | 2825 | 92 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B40R NOUVEAU | 2825-2975 | 92-98 | Roundup Ready® and YieldGard® Bt | Plus | |
| HL B282 | 2850 | 92 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R247 | 2900 | 97 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR64 | 2900 | 97 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B286 | 2900 | 95 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B292 | 2900 | 97 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B42R NOUVEAU | 2900 | 95 | Roundup Ready®/Herculex® Bt/Liberty Link® | Plus | |
| HL CVR68 NOUVEAU | 2925 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B294 | 2925 | 97 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B295 | 2950 | 98 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R257 | 2950 | 98 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR74 | 2950 | 101 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B45R | 2950 | 98 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR72 | 3000 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R265 | 3000 | 100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B49R | 3000 | 101 | Roundup Ready®/Herculex®/Liberty Link® | Plus | |
| HL R277 | 3300 | 107 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B77R | 3300 | 108 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B337 | 3300 | 108 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL 2017 | 2150 | 74 | Trés bonne adaptabilité | Plus | |
| HL 2093 | 2275 | 75 | Rendement exceptionnel | Plus | |
| HL 2222 | 2400 | 77 | Très bonne santé des plants | Plus | |
| HL 2288 | 2600 | 84 | Feuilles très larges | Plus | |
| JUXXIN | 2800 | 90 | Potentiel de rendement supérieur | Plus | |
| HL 2368 | 2800 | 90 | Bonne adaptabilité | Plus | |
| HL 2507 | 2925 | 100 | Grand plant robuste | Plus | |
| HL 2515 | 3000 | 100 | Trés bonne adaptabilité | Plus | |

MESSAGE DE L'ACCS: Les compagnies de maïs de semence appuient une bonne gérance