Produits
Québec: Tous les Produits
| Mais Grain | |||||
| Hybride Options de marchés® à triple combinaison | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
YieldGard VT Triple: Superbe système racinaire - Tenue exceptionnelle | Plus | ||||
| HL CVR34 | 2650 | 87 | Hybride Options de marchés® à triple combinaison | Plus | |
| HL CVR44 | 2775 | 88 | Hybride Options de marchés® à triple combinaison | Plus | |
| HL CVR54 | 2825 | 92 | Hybride Options de marchés® à triple combinaison | Plus | |
| HL CVR64 | 2900 | 97 | Hybride Options de marchés® à triple combinaison | Plus | |
| Hybride à caractères combinés Bt/RR | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
YieldGard® Pyrale: avec Roundup Ready® Mais 2 | Plus | ||||
Vos Semences: La Technologie Du Mais A Combinaison De Caracteres Obtient L'Approbation Reglementaire En Europe | Plus | ||||
| HL B14R | 2275 | 75 | Hybride à caractères combinés Bt/RR | Plus | |
| HL B16R | 2300 | 75 | Rendement supérieur pour la maturité | Plus | |
| HL B22R | 2450 | 78 | Nouvelle variété à rendement supérieur | Plus | |
| HL B24R | 2500 | 79 | Nouvelle variété à rendement supérieur | Plus | |
| HL B33R | 2750 | 88 | Épis dodus de diamètre très uniforme | Plus | |
| HL B38R | 2825 | 92 | Rendement remarquable pour la maturité | Plus | |
| HL B45R | 2950 | 98 | Rendement remarquable pour la maturité | Plus | |
| Mais BT | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
YieldGard Pyrale: YieldGard Pyrale offre une protection contre la pyrale du mais... | Plus | ||||
| HL B211 | 2300 | 75 | Potentiel de rendement exceptionnel | Plus | |
| HL B256 | 2450 | 78 | Hybride Liberty Link® | Plus | |
| HL B264 | 2650 | 85 | YieldGard, protection contre la pyrale | Plus | |
| HL B266 | 2775 | 88 | Épis dodus de diamètre très uniforme | Plus | |
| HL B280 | 2800 | 90 | Rendement remarquable pour la maturité | Plus | |
| HL B282 | 2850 | 92 | Rendement remarquable dans tous les types de sol | Plus | |
| HL B286 | 2900 | 95 | Plant de structure remarquable | Plus | |
| HL B294 | 2925 | 97 | Nouvelle variété à rendement supérieur | Plus | |
| HL B295 | 2950 | 98 | Remarquable potentiel de rendement | Plus | |
| Mais Roundup Ready® | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Bulletin technique: La gestion de la resistance des mauvaises herbes dans l est du Canada | Plus | ||||
| HL R208 | 2250 | 74 | Hybride Roundup Ready® exceptionnel | Plus | |
| BAXXOS RR | 2275 | 75 | Hybride Roundup Ready® hâtif | Plus | |
| HL R219 | 2550 | 80 | Hybride Roundup Ready® haute performance | Plus | |
| HL R228 | 2600 | 84 | Mais Roundup Ready® | Plus | |
| HL R230 | 2675 | 85 | Potentiel de rendement exceptionnel | Plus | |
| HL R231 | 2725 | 87 | Superbe potentiel de rendement | Plus | |
| HL R234 | 2800 | 90 | Hybride Roundup Ready® à haut rendement | Plus | |
| HL R238 | 2825 | 90 | Potentiel de rendement exceptionnel | Plus | |
| HL R257 | 2950 | 98 | Hybride Roundup Ready® tardif | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL 2093 | 2275 | 75 | Se vend tôt | Plus | |
| HL 2222 | 2400 | 77 | Rendement constant | Plus | |
| HL 2288 | 2600 | 84 | Bon potentiel de rendement | Plus | |
| JUXXIN | 2800 | 90 | Très bon rendement dans tous les types de sol | Plus | |
| HL 2368 | 2800 | 90 | Parmi les meilleurs partenaires pour hybrides Bt | Plus | |
| Mais Ensilage | |||||
| Ensilage Roundup Ready® | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Bulletin Technique: La gestion de la resistance des mauvaises herbes dans l est du Canada | Plus | ||||
| HL SR06 | 2150 - 2350 | 70-75 | Superbe aliment pour le bétail | Plus | |
| HL SR22 | 2400 - 2650 | 76-85 | Hybride Roundup Ready® hâtif | Plus | |
| HL SR35 | 2650 - 2850 | 85-92 | Hybride Roundup Ready® haute performance | Plus | |
| HL SR42 | 2800 - 3050 | 90-100 | Hybride Roundup Ready® exceptionnel | Plus | |
| HL SR59 | 3000 - 3200 | 100-103 | Hybride Roundup Ready® haute performance | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL S011 | 2200 - 2450 | 72-78 | Maturité hâtive | Plus | |
| HL S021 | 2400 - 2650 | Excellente digestibilité | Plus | ||
| HL S034 | 2650-2850 | 85-92 | Tonnage élevé | Plus | |
| HL S041 | 2800-3050 | 90-100 | Hybride ensilage à meilleur rendement | Plus | |
| HL S047 | 2850-3150 | 92-102 | Formidable potentiel de rendement | Plus | |
| HL S058 | 3000-3200 | 100-103 | Plant de superbe structure | Plus | |
| Ensilage - Options Additionnelles | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL 2093 | 2150 - 2250 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL 2222 | 2250 - 2350 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL 2288 | 2350 - 2550 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL B264 | 2350 - 2550 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL R228 | 2350 - 2550 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| JUXXIN | 2500 - 2700 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| LAXXOT Bt | 2600 - 2800 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL R234 | 2650 - 2800 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL 2368 | 2650 - 2800 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL B282 | 2675 - 2800 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL 2507 | 2700 - 2850 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| HL R257 | 2700 - 2850 | Superbe hybride pour le grain ou l'ensilage | Plus | ||
| Soya | |||||
| Roundup Ready® Soya | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Roundup Ready® Soya: Votre avantage le plus net | Plus | ||||
Bulletin technique: La gestion de la resistance des mauvaises herbes dans l est du Canada | Plus | ||||
Vos Semences: La valeur de la semences certifiee | Plus | ||||
| RR ROSCO | 2450 | 00,5 | Nouvelle variété de soya Roundup Ready® | Plus | |
| RR REACT | 2700 | 0,7 | Cultivar Roundup Ready à excellent rendement | Plus | |
| RR RAZOR | 2775 | 1,1 | Variété Roundup Ready® | Plus | |
| HS 11R46 | 2850 | 1.1 | Soya Roundup Ready® de mi-saison | Plus | |
| RR ROCHESTER | 2900 | 1,5 | Excellent variété Roundup Ready® | Plus | |
| RR RESPOND | 3000 | 1,9 | Fort potentiel de rendement dans les sols infestés par le nématode à kyste du soya | Plus | |
| Soya Classique | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| CONNOR | 2625 | 0,6 | Un soya aux performances exceptionnelles | Plus | |
| MADISON | 2700 | 0,7 | Non OGM | Plus | |
| ENTERPRISE | 2700 | 0,7 | Non OGM | Plus | |
| COLBY | 2800 | 1,1 | Remarquable rendement pour la maturité | Plus | |
| HUDSON | 2850 | 1,3 | Soya non OGM pour l'exportation | Plus | |
| HS 13C38 | 2850 | 1,3 | Plus | ||
| COLIN | 2875 | 1,3 | Un soya aux performances exceptionnelles | Plus | |
| BELMONT | 2925 | 1,6 | Cultivar à rendement supérieur pour la maturité | Plus | |
| Haricot Blanc | |||||
| Haricot Blanc | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| T9903 | 92 | Excellente adaptabilité | Plus | ||
| T9905 | 95 | Très bonne tolérance à la moisissure blanche | Plus | ||

YieldGard VT Triple: Superbe système racinaire - Tenue exceptionnelle
Technologie de prochaine génération