Produits
Québec: Tous les Produits
| Mais Grain | |||||
| Hybride Options | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
MESSAGE DE L'ACCS: Les compagnies de maïs de semence appuient une bonne gérance | Plus | ||||
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
Vos Semences Valorisées: L'écoulement des grains sur les marchés appropriés est une importante mesure de gestion responsable | Plus | ||||
Exigences de refuge pour tout maïs Bt APPROUVÉ au Canada: | Plus | ||||
| HL R208 | 2250 | 74 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B14R | 2275 | 75 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| BAXXOS RR | 2275 | 75 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B16R | 2300 | 75 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B211 | 2300 | 75 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B18R | 2350 | 77 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B256 | 2450 | 78 | Liberty Link®/Herculex® I | Plus | |
| HL B22R | 2450 | 78 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R220 | 2500 | 81 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B24R | 2500 | 79 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R219 | 2600 | 82 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R228 | 2600 | 84 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B264 | 2650 | 85 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B29R | 2650 | 85 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR34 | 2650 | 87 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B27R NOUVEAU | 2675 | 85 | Roundup Ready®/Herculex® Bt/Liberty Link® | Plus | |
| Hyland SmartStax 8234 | 2675 | 86 | Plus | ||
| HL 4227 NOUVEAU | 2675 | 85 | Roundup Ready®/Herculex®/Liberty Link® | Plus | |
| HL R230 | 2675 | 85 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R231 | 2725 | 87 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR48 | 2750 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B33R | 2750 | 88 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR36 | 2775 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR44 | 2775 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B266 | 2775 | 88 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B34R | 2775 | 88 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B280 | 2800 | 90 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R234 | 2800 | 90 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R237 | 2825 | 92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL R238 | 2825 | 90 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B38R | 2825 | 92 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR54 | 2825 | 92 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B40R NOUVEAU | 2825-2975 | 92-98 | Roundup Ready® and YieldGard® Bt | Plus | |
| HL B282 | 2850 | 92 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR64 | 2900 | 97 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B286 | 2900 | 95 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B292 | 2900 | 97 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B42R NOUVEAU | 2900 | 95 | Roundup Ready®/Herculex® Bt/Liberty Link® | Plus | |
| HL R247 | 2900 | 97 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B294 | 2925 | 97 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR68 NOUVEAU | 2925 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR74 | 2950 | 101 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B45R | 2950 | 98 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B295 | 2950 | 98 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL R257 | 2950 | 98 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR72 | 3000 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R265 | 3000 | 100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B49R | 3000 | 101 | Roundup Ready®/Herculex®/Liberty Link® | Plus | |
| HL R277 | 3300 | 107 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B77R | 3300 | 108 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B337 | 3300 | 108 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL 2017 | 2150 | 74 | Trés bonne adaptabilité | Plus | |
| HL 2093 | 2275 | 75 | Rendement exceptionnel | Plus | |
| HL 2222 | 2400 | 77 | Très bonne santé des plants | Plus | |
| HL 2288 | 2600 | 84 | Feuilles très larges | Plus | |
| HL 2368 | 2800 | 90 | Bonne adaptabilité | Plus | |
| JUXXIN | 2800 | 90 | Potentiel de rendement supérieur | Plus | |
| HL 2507 | 2925 | 100 | Grand plant robuste | Plus | |
| HL 2515 | 3000 | 100 | Trés bonne adaptabilité | Plus | |
| Mais Ensilage | |||||
| Ensilage Roundup Ready® | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| HL SR06 | 2200-2400 | 70-75 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR22 | 2400-2650 | 76-85 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR35 | 2650-2850 | 85-92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SR42 | 2800-3050 | 90-100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL SVT50 | 2900-3100 | 95-101 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL SR59 | 3000-3200 | 100-103 | Roundup Ready® | Plus | |
| Non-GMO | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| HL S007 | 2150-2350 | 70-75 | Excellente solidité des tiges | Plus | |
| HL S011 | 2300-2500 | 72-78 | Maturité hâtive | Plus | |
| HL S021 | 2400-2650 | 76-85 | Excellente digestibilité | Plus | |
| HL S034 | 2650-2850 | 85-92 | Tonnage élevé | Plus | |
| HL S041 | 2800-3050 | 90-100 | Hybride ensilage à meilleur rendement | Plus | |
| HL S047 | 2850-3150 | 92-102 | Formidable potentiel de rendement | Plus | |
| HL S058 | 3000-3200 | 100-103 | Plant de superbe structure | Plus | |
| Ensilage - Options Additionnelles | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| HL CVR34 | 2500-2650 | 87 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR36 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR44 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL CVR48 | 2550-2675 | 88 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R238 | 2600-2750 | 92 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B38R | 2600-2750 | 92 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR54 | 2600-2750 | 92 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B282 | 2675-2725 | 92 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B280 | 2675-2725 | 90 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR64 | 2700-2825 | 97 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL R247 | 2700-2825 | 97 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL B45R | 2700-2825 | 98 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL CVR68 | 2700-2850 | 98 | Triple de YieldGard VT® | Plus | |
| HL B292 | 2700-2850 | 100 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B295 | 2725-2850 | 98 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B49R | 2725-2850 | 101 | Roundup Ready®/Liberty Link®/Herculex® Bt | Plus | |
| HL R265 | 2750-2900 | 100 | Roundup Ready® | Plus | |
| HL CVR72 | 2750-2900 | 98 | YieldGard VT® Triple | Plus | |
| HL CVR74 | 2775-2925 | 101 | YieldGard VT® Triple | Plus | |
| HL B77R | 2950-3100 | 108 | Roundup Ready®/YieldGard® Pyrale | Plus | |
| HL B337 | 2950-3100 | 108 | YieldGard® Pyrale | Plus | |
| Soya | |||||
| Roundup Ready® Soya | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
Trait et information d'intendance: | Plus | ||||
| RR ROSCO | 2450 | 00.5 | Roundup Ready® | Plus | |
| RR RUSSELL | 2550 | 00.6 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 02R28 | 2575 | 0.2 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 005R04 | 2575 | 00.7 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 05R17 | 2625 | 0.5 | Roundup Ready® | Plus | |
| RR REACT | 2700 | 0.7 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 12R42 | 2825 | 1.2 | Roundup Ready® | Plus | |
| HS 11R46 | 2850 | 1.1 | Roundup Ready® | Plus | |
| 5201RR2Y | 3025 | 2.0 | Genuity™Roundup Ready 2 Yield™ | Plus | |
| HS 24RYS01 | 3175 | 2.4 | Genuity™ Roundup Ready 2 Yield™ | Plus | |
| HS 24R45 | 3175 | 2.4 | Roundup Ready® | Plus | |
| Soya Classique | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| ENTERPRISE | 2700 | 0.7 | Très bonne tolérance à Phytophthora | Plus | |
| MADISON | 2700 | 0.7 | Très bonne tolérance à Phytophthora | Plus | |
| COLBY | 2800 | 1.1 | Très bonne adaptabilité | Plus | |
| HS 13C38 | 2850 | 1.3 | Excellente tolérance à la moisissure blanche | Plus | |
| HUDSON | 2850 | 1.3 | Remarquable rendement pour la maturité | Plus | |
| SHERWIN | 2950 | 1.9 | Cultivar tolérant le nématode à kyste du soya (NKS.) | Plus | |
| Haricot Blanc | |||||
| Haricot Blanc | |||||
| Nom du produit | UTM | Maturité | Commentaires | Info sur le produit | |
| T9905 | 95 | Très bonne tolérance à la moisissure blanche | Plus | ||
| T9903 | 92 | Excellente adaptabilité | Plus | ||

MESSAGE DE L'ACCS: Les compagnies de maïs de semence appuient une bonne gérance